的通知》(蚌科〔2020〕11號 )文件精神,按照《關于開展高新技術企業第三方服務機構備案工作的通知》(蚌科〔2020〕26號)要求,經機構自主申報、資格審查等環節,現將我市2020年高新技術企業申報第三方服務機構備案名單予以公布。">
熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據市科技局、市財政局《關于修訂<蚌埠市科技創新券實施管理辦法>的通知》(蚌科〔2020〕11號 )文件精神,按照《關于開展高新技術企業第三方服務機構備案工作的通知》(蚌科〔2020〕26號)要求,經機構自主申報、資格審查等環節,現將我市2020年高新技術企業申報第三方服務機構備案名單予以公布。
請各服務機構加強自身建設,切實提高服務能力,為我市企業提供優質服務。經備案的機構須按照《蚌埠市科技創新券實施管理辦法》,接受企業以科技創新券支付相關費用。企業可以自主選擇第三方服務機構,若不使用科技創新券支付相關費用,也可以自主選擇名單外的第三方服務機構。對因機構資質不達標等問題導致企業申報高新技術企業未通過的,將取消機構備案資格,并不予兌現科技創新券。
| 蚌埠市2020年高新技術企業申報第三方服務機構備案名單 | |||||
| 序號 | 中介機構名稱 | 機構類型 | 聯絡員信息 | 機構地址 | |
| 姓名 | 電話 | ||||
| 1 | 安徽鑫誠會計師事務所 | 審計機構 | 史小萍 | 13905523690 | 安徽省蚌埠市蚌山區虎山東路955號11層 |
| 2 | 安徽天匯會計師事務所 | 審計機構 | 周莉敏 | 13855233988 | 蚌埠市中榮街裕華大廈17層 |
| 3 | 安徽中天谷多會計師事務所 | 審計機構 | 計季 | 18158858667 | 合肥市高新區夢園路8號 |
| 4 | 安徽新安會計師事務所 | 審計機構 | 廖艷華 | 15375375596 | 合肥市包河區祁門路與廬州大道交口華爾街4號樓2306室 |
| 5 | 安徽誠勤會計師事務所 | 審計機構 | 鐘雙玲 | 18256066214 | 合肥市廬陽區阜陽路191號政通大廈B區5樓 |
| 6 | 安徽淮海會計師事務所有限公司 | 審計機構 | 馬三敏 | 18712113373 | 宿州市淮海北路北苑大廈5樓 |
| 7 | 安徽九州會計師事務所 | 審計機構 | 鄭光華 | 13965109931 | 合肥市馬鞍山南路富成大廈五樓 |
| 8 | 安徽同信會計師事務所 | 審計機構 | 龔昊 | 18709807237 | 宿州市銀河一路匯金廣場7號樓1403 |
| 9 | 安徽華安會計師事務所 | 審計機構 | 胡杰 | 13856000234 | 合肥市北一環278號財富廣場B座東樓201室 |
| 10 | 安徽潤興會計師事務所 | 審計機構 | 吳鵬 | 18019900911 | 合肥市高新區望江西路539號5F創業園7號樓402室 |
| 11 | 安徽辰龍會計師事務所 | 審計機構 | 解正安 | 13965092302 | 合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期G4樓D區2層 |
| 12 | 安慶振風會計師事務所 | 審計機構 | 洪惠玲 | 13955666277 | 安慶市迎江區皖江大道綠地LOFT寫字樓2號樓9樓 |
| 13 | 安徽匯喻科技服務有限公司 | 中介服務機構 | 歐陽佳龍 | 18909692695 | 合肥市高新區天智路19號合肥原創動漫園南樓2076-2156 |
| 14 | 安徽零七優服科技服務有限公司 | 中介服務機構 | 錢汝康 | 18715013002 | 合肥市包河區南二環路綠地中心B座9樓917-923 |
| 15 | 合肥聚匠知識產權代理有限公司 | 中介服務機構 | 宋加元 | 18555689136 | 合肥市包河區金融港A6棟1207 |
| 16 | 合肥翔飛生產力促進中心有限公司 | 中介服務機構 | 趙愛龍 | 18655208822 | 合肥市包河區花園大道互聯網產業園6棟東側4層 |
| 17 | 安徽大哲科技有限公司 | 中介服務機構 | 王偉 | 13805522161 | 蚌埠市固鎮縣經濟開發區馬鋪路1號辦公室101室 |
| 18 | 安徽飛鏢知識產權服務股份有限公司 | 中介服務機構 | 代寧波 | 18555585160 | 合肥市高新區紅楓路9號中瑞大廈A座1201室 |
| 19 | 蚌埠翰邦知識產權服務有限公司 | 中介服務機構 | 張馳 | 15395226857 | 蚌埠市淮上區明珠路99號紫陽大廈1402室 |
| 20 | 蚌埠勤勉信息科技有限公司 | 中介服務機構 | 鄒程 | 18755112147 | 蚌埠市東海大道2595號8號樓道創空間1406室 |
| 21 | 安徽合眾智信科技咨詢有限公司 | 中介服務機構 | 沈濤濤 | 13215522667 | 蚌埠市蚌山區延安路1151號和平乳業科技樓2-914室 |
| 22 | 臥濤科技有限公司 | 中介服務機構 | 姚菲 | 18919693758 | 合肥市高新區香樟大道188號國信大廈11樓 |
| 23 | 安徽中知眾創知識產權運營有限公司 | 中介服務機構 | 邱再德 | 18326016180 | 合肥市高新區黃山路601號合肥科創中心105室 |
| 24 | 合肥科捷通科技信息服務有限公司 | 中介服務機構 | 楊燕 | 18305519499 | 合肥市高新區玉蘭大道777號雙贏大廈305室 |
| 25 | 安徽協邦生產力促進中心有限公司 | 中介服務機構 | 馬宗艷 | 13004079553 | 蚌埠市黃山大道8319號(上理大科技園蚌埠基地中心9號樓3層) |
| 26 | 蚌埠匯優科技服務有限公司 | 中介服務機構 | 劉杰 | 13856007930 | 蚌埠市黃山路7829號(上理大學科技園208室) |
| 27 | 安徽三祥技術咨詢有限公司 | 中介服務機構 | 楊麗 | 13856966339 | 合肥潛山路綠地藍海大廈C座1509 |
| 28 | 蚌埠佰誠知識產權代理有限公司 | 中介服務機構 | 張道寶 | 13135524666 | 蚌埠市蚌山區跨境電商產業園1號樓607-609室 |
| 29 | 蚌埠櫻桐工業設計有限公司 | 中介服務機構 | 施向東 | 13485528490 | 蚌埠市蚌山區南山路454號 |
| 30 | 安徽匯禹科技信息有限公司 | 中介服務機構 | 歐陽佳龍 | 18909692695 | 合肥市蜀山區潛山路267號華地金融中心1307室 |
| 31 | 安徽東籬生產力促進中心有限公司 | 中介服務機構 | 徐曉莉 | 13866112639 | 合肥市高新區創新產業園G3棟B區合肥國際人才城三樓 |
| 32 | 合肥岸南坡科技咨詢有限公司 | 中介服務機構 | 謝昌靜 | 13856902868 | 合肥市高新區望江西路520號皖通產業園2#C座106室 |
| 33 | 合肥清濁信息科技有限公司 | 中介服務機構 | 胡滿琳 | 18075328560 | 合肥市高新區天元路軟件園1號樓210室 |
| 34 | 蚌埠金業科技創業產業園有限公司 | 中介服務機構 | 孟凡輝 | 18096559691 | 蚌埠市燕山路1221號 |
| 35 | 蚌埠鼎誠企業管理咨詢服務有限公司 | 中介服務機構 | 岳霄峰 | 18755266551 | 蚌埠市國強路南首亞西亞三樓312室 |
| 36 | 安徽勝方信息科技服務有限公司 | 中介服務機構 | 邵奇萍 | 18355099138 | 合肥市高新區天智路時代智谷創業園112室 |
|
備注:1.排名不分先后。 2.對因機構資質不達標等問題導致企業申報高新技術企業未通過的,將取消機構備案資格,并不予兌現科技創新券。 |
|||||
咨詢熱線
400-0507-580